|
|
 |
BizVerify |
|
| Chongqing Union Co., Ltd. |
| Verified By : Huaxia D&B |
| Verified Date : 2009-11-25 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cub scooter Honda Wave alpha |
|
|
| Model No.︰ | SUM Alpha |
| Brand Name︰ | - |
| Country of Origin︰ | - |
| Unit Price︰ | - |
| Minimum Order︰ | 105 pc |
|
|
|
|
|
| Specifications︰ | Curb weight: 100 kg Overall length x width x height: 1,910 mm x 700 mm x 1,065 mm Wheel base: 1,235 mm Seat height: 760 mm Min-ground clearance: 130mm Fuel tank capacity: 3.7l Front suspension: Spring, hydraulic shock-absorber Rear suspension: Spring, hydraulic shock-absorber Engine type: Gasoline, 04-stroke, single, air-cooled Displacement: 97/107 cm3 Bore & stroke: 50 mm x 49.5 mm Compression ratio: 9.0 : 1 Max. output / rpm: 5.1kW/8.000 rpm Max. torque / rpm: 7N.m/5,500 rpm Gear box Mechanical, 4-step rotary system Starting system: Electric/kick starter
|
|
|
| Select Image |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|