|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EEC scooter 50cc 125cc 150cc |
|
|
| Model No.︰ | SUM50QT-9C |
| Brand Name︰ | - |
| Country of Origin︰ | - |
| Unit Price︰ | - |
| Minimum Order︰ | - |
|
|
|
|
|
| Specifications︰ | Dimension (mm) 1980*700*1160 Wheelbase (mm) 1380 Min clearance (mm) 100 Net weight (kg) 111 Max load (kg) / bore x stroke 150 / 39*41.5. Standard limited speed (km/h) 45 Consumption (L/100km) 2.1 Oil tank capacity (L) 6.5 Brake (Fr./Rr.) Disk/ Drum Tyre size (Fr./Rr.) 120/70-12 / 120/70-12 Wheel hub (Fr./Rr.) Aluminium Wheel atmosphere(Fr./Rr.) (kPa) 190/220 Front / Rear suspension Hydraulic spring / spring Engine model 139QMB Displacement (ml) 49.5 Engine type single cylinder, 4-stroke,air cooled Starter / Ignition system Kick ; Electrical start / CDI Max power (kw/(r/min)) 2.8 /8000 Max torque (N·m/(r/min)) 3.4/6500
|
|
|
| Select Image |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|