|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Model No.︰ | SUM50QT-EEC |
| Brand Name︰ | - |
| Country of Origin︰ | China |
| Unit Price︰ | - |
| Minimum Order︰ | - |
|
|
|
|
|
| Specifications︰ | Dimension (mm) 1710*650*1030 Wheelbase (mm) 1190 Min clearance (mm) 100 Net weight (kg) 90 Max load (kg) / bore x stroke 150 / 39*41.5. Standard limited speed (km/h) 45 Consumption (L/100km) 2.1 Oil tank capacity (L) 5 Brake (Fr./Rr.) Disk / Drum Tyre size (Fr./Rr.) 3.00-10 Wheel hub (Fr./Rr.) Aluminium Wheel atmosphere(Fr./Rr.) (kPa) 190/220 Front / Rear suspension Hydraulic spring / spring Engine model / displacement(ml) 139QMB / 49.5 Engine type single cylinder, 4-stroke,air cooled Starter / Ignition system Kick ; Electrical start / CDI Max power (kw/(r/min)) 2.6/7500 Max torque (N.m (r/min) 3.4 / 6500
|
|
|
| Select Image |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|