|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 New Super motorcycle CBR300 |
|
|
| Model No.︰ | SUM250CBR |
| Brand Name︰ | - |
| Country of Origin︰ | - |
| Unit Price︰ | - |
| Minimum Order︰ | - |
|
|
|
|
|
| Specifications︰ | Engine Engine Type: Single cylinder,wind-cooled,Four-stroke Displacement (ml): 223 Bore X Stroke (mm): 65.5*66.2 Compression Ratio: 9.0:1 Max. Power (kw/r/min) 12.8/7500 Max. Torque (N.m/r/min): 18.0/6000 Max. Speed (Km/h): ≥120 Lubrication: Pressure ,splash Clutch Type: Multiplate wet clutch, Manual Ignition: CDI Starting System: Kick Transmission System: Chain drive CHASSIS Front Brake: disc brake Rear Brake: Drum brake Front Tire: 110/70-17 Rear Tire: 130/70-17 Battery: 12V9Ah
DIMENSIONS L X W X H (mm): 2130*740*1120 Seat Height (mm): 820 Wheelbase (mm): 1430 Min. Ground Clearance (mm): 200 Max. Permissionable Weight (kg): 150 Rider Capacity: 1 Person Dry. Weigth (kg): 132 Engine Oil (L): 1.1 Fuel Tank Capacity (L): 18
Others Packing Size (mm): 1850*580*870(CBU) Packing Weight (kg): 180 Container Loading(40HQ): 75units
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|