|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Motorcycle motos Tiger 125 150 200 250 sports |
|
|
| Model No.︰ | Tiger 200 |
| Brand Name︰ | - |
| Country of Origin︰ | China |
| Unit Price︰ | - |
| Minimum Order︰ | 32 pc |
|
|
|
|
|
| Lead Time︰ | 30days |
| Specifications︰ | Engine 150cc 200cc 250cc Type 149cc, 4-Stroke Single cylinder,Air Cooled 193cc, 4-Stroke Single cylinder,Air Cooled 249cc,4-Stroke Single cylinder,Air Cooled BorexStroke 62.5mm x 49.5mm 63.5mm x 62.0mm 67mm x 65 mm Compression 9.2:1 9.2:1 9.2:1 Output, Max(Kw/Rpm) 8.2/9000 11/7500 12/6500 Torque, Max(N.M/Rpm) 9.8/7500 15/6000 17/6000 Ignition CDI Starting System Kick/electric Transmission 5-Speed, Manual Clutch Drive Train Chain Chassis Suspension/Front Hydraulic Spring Shock Suspension/Rear Hydraulic Spring Shock Brakes/Front Disc Brakes/Rear Drum Tires/Front 2.75-18,6PR Tires/Rear 3.00-18,6PR Dimensions LxWxH 2030mmx735mmx1150mm Wheelbase 1260mm Seat Height 850mm Min ground clearance 290 Net Weight 123kg Max Load 150kg Max Speed(km/h) 80 Climbing Ability 20° Fuel Tank Capacity 13L Fuel Type Unleaded Gasoline With Octane No. 91 Or Higher Battery 12V/7Ah NO MAINTAINING Others Lighting Yes Color Red Blue Green Orange Black Light Yes Packing 32pcs/20'GP, 64pcs/40'GP, 96pcs/40'HQ
|
| Payment Details︰ | T/T L/C |
| Min Order︰ | 32units |
| Ship Date︰ | 30days |
|
|
| Select Image |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|